Navne |
Født |
Død |
| PATERSON | ||
| Katrina | ||
| Kenneth | ||
| Scott | ||
| Todd | ||
| PEDERSDATTER | ||
| Ane Margrethe | født 1773 | døde 10 Marts 1856 |
| Ane Marie | født 1802 | |
| Ide Marie | født 19 Juni 1819 | |
| Johanne Kirstine | født 2 Maj 1822 | |
| Kirstine | født 3 April 1833 | |
| PEDERSEN | ||
| Ane Cathrine | født 6 Januar 1888 | døde 27 August 1968 |
| Jens Peter | født 20 December 1842 | |
| Josephine | født 12 Januar 1890 | |
| Maren | født 14 Januar 1850 | |
| Ole | født 24 November 1816 | |
| POWER | ||
| Dale | ||
| Geoffrey | ||
| Natalie | ||
| Robert |